UPDATE 24.11.2018 Die Angebote für das Apple iPhone X 64 GB und iPhone X 256 GB wurden auf den neuesten Stand gebracht. Preisboerse24 bietet den immer noch attraktiven Vodafone Smart L+ 5 GB für 36,99 Euro monatliche Grundgebühr und hier gibt es das iPhone X mit Vertrag für 259 Euro Zuzahlung. Außerdem bei Sparhandy zwei Top Angebote für 5,- Euro bzw. 99,- Euro Zuzahlung!
► otelo VF Allnet Flat Max LTE für 389 Euro Zuzahlung AKTION► Vodafone Smart L+ Rabatt für 259 Euro Zuzahlung AKTION
► Vodafone Smart XL Young (+5) für 89 Euro Zuzahlung Cyber Deal
► Vodafone Smart XL (+5) für 89 Euro Zuzahlung Cyber Deal
► Vodafone Smart XL für 5 Euro Zuzahlung nur bis 04.12.
► Telekom Magenta Mobil M für 149 Euro Zuzahlung nur bis 04.12.
► Telekom Magenta Mobil L für 29 Euro Zuzahlung AKTION
► Vodafone Smart Young L Plus für 259 Euro Zuzahlung
► Vodafone Smart L+ für 199 Euro Zuzahlung
► o2 Free M Boost (+10) für 219 Euro Zuzahlung
► o2 Free L (+15) für 5 Euro Zuzahlung
► Telekom Magenta Mobil M Young für 149 Euro Zuzahlung
► Telekom Magenta Mobil L Young für 29 Euro Zuzahlung
Bereits am 12. September wurde das beste iPhone aller Zeiten vorgestellt – das iPhone X. Nun habe ich endlich Zeit gefunden, eine Übersicht momentan verfügbarer Kombinationen für das Apple iPhone X mit Vertrag zu erstellen.
Zehn Jahre nach dem allerersten iPhone erscheint nun das iPhone X. Es weist einige Unterschiede und Neuerungen zu den bisherigen Modellen auf – ein beinahe randloses Display, kein Home-Button und eine seltsame Einbuchtung oben am Bildschirm.
Inhaltsverzeichnis
Apple iPhone X mit Vertrag
Hier ist sie – die tabellarische Übersicht aktueller Kombinationen für das iPhone X mit Vertrag in den Netzen der Telekom, Vodafone und o2/E-Plus. Außerdem haben wir für Euch die effektive Grundgebühr basierend auf dem Idealo-Preisvergleich errechnet.
iPhone X in der 64 GB Version
Tarif | Internet | Telefon | SMS | Extras | Grundgebühr / effektiv | Zuzahlung |
---|---|---|---|---|---|---|
otelo VF Allnet Flat XL | 10 GB bei 21,6 Mbit/s | Flat | Flat | EU-Roaming-Flat | 29,99 Euro (8,07 Euro) | 429 Euro |
Vodafone Young M | 6 GB LTE bei 500 Mbit/s | Flat | Flat | Junge Leute, EU-Roaming-Flat | 32,99 Euro (21,91 Euro) | 689 Euro |
otelo VF Allnet Flat Max LTE | 10 GB LTE bei 50 Mbit/s | Flat | Flat | EU-Roaming-Flat | 34,99 Euro (11,41 Euro) | 389 Euro |
Vodafone Smart Young L Plus | 10 GB LTE bei 500 Mbit/s | Flat | Flat | Junge Leute, GIGADepot, EU-Roaming-Flat | 36,99 Euro (7,99 Euro) | 259 Euro |
Vodafone Smart L+ Rabatt | 5 GB LTE bei 500 Mbit/s | Flat | Flat | EU-Roaming-Flat | 36,99 Euro (7,99 Euro) | 259 Euro |
Telekom Magenta Mobil S Young | 4 GB LTE bei 300 Mbit/s | Flat | Flat | Junge Leute, EU-Roaming-Flat | 39,95 Euro (21,36 Euro) | 469 Euro + 39,95 Euro |
o2 Free M Boost (+5) | 20 GB LTE bei 225 Mbit/s | Flat | Flat | EU-Roaming-Flat | 39,99 Euro (13,49 Euro) | 319 Euro |
Vodafone Smart L+ | 5 GB LTE bei 500 Mbit/s | Flat | Flat | EU-Roaming-Flat | 41,99 Euro (10,49 Euro) | 199 Euro |
o2 Free M Boost (+10) | 20 GB LTE bei 225 Mbit/s | Flat | Flat | EU-Roaming-Flat | 44,99 Euro (14,32 Euro) | 219 Euro |
Telekom Magenta Mobil S | 2 GB LTE bei 300 Mbit/s | Flat | Flat | EU-Roaming-Flat | 45,07 Euro (24,82 Euro) | 429 Euro + 39,95 Euro |
Vodafone Smart XL Young (+5) | 17 GB LTE bei 500 Mbit/s | Flat | Flat | Junge Leute, EU-Roaming-Flat | 46,99 Euro (10,91 Euro) | 89 Euro |
Vodafone Smart XL (+5) | 11 GB LTE bei 500 Mbit/s | Flat | Flat | EU-Roaming-Flat | 46,99 Euro (10,91 Euro) | 89 Euro |
Telekom Magenta Mobil M Young | 8 GB LTE bei 300 Mbit/s | Flat | Flat | Junge Leute, EU-Roaming-Flat | 49,95 Euro (18,03 Euro) | 149 Euro + 39,95 Euro |
Vodafone Smart XL | 11 GB LTE bei 500 Mbit/s | Flat | Flat | EU-Roaming-Flat | 51,99 Euro (12,41 Euro) | 5 Euro |
o2 Free L (+15) | 20 GB LTE bei 225 Mbit/s | Flat | Flat | EU-Roaming-Flat | 54,99 Euro (15,41 Euro) | 5 Euro |
Telekom Magenta Mobil M | 5 GB LTE bei 300 Mbit/s | Flat | Flat | EU-Roaming-Flat | 55,07 Euro (23,15 Euro) | 149 Euro + 39,95 Euro |
Telekom Magenta Mobil L Young | 12 GB LTE bei 300 Mbit/s | Flat | Flat | Junge Leute, EU-Roaming-Flat | 59,95 Euro (23,03 Euro) | 29 Euro + 39,95 Euro |
Telekom Magenta Mobil L | 6 GB LTE bei 300 Mbit/s | Flat | Flat | EU-Roaming-Flat | 63,45 Euro (26,53 Euro) | 29 Euro + 39,95 Euro |
Go big or go home: iPhone X 256 GB
Tarif | Internet | Telefon | SMS | Extras | Grundgebühr / effektiv | Zuzahlung |
---|---|---|---|---|---|---|
otelo VF Allnet Flat XL | 10 GB bei 21,6 Mbit/s | Flat | Flat | EU-Roaming-Flat | 29,99 Euro (11,24 Euro) | 699 Euro |
Vodafone Young M | 6 GB LTE bei 500 Mbit/s | Flat | Flat | Junge Leute, EU-Roaming-Flat | 32,99 Euro (23,41 Euro) | 919 Euro |
Vodafone Smart L+ Rabatt | 5 GB LTE bei 500 Mbit/s | Flat | Flat | EU-Roaming-Flat | 36,99 Euro (9,07 Euro) | 479 Euro |
Telekom Magenta Mobil S Young | 4 GB LTE bei 300 Mbit/s | Flat | Flat | Junge Leute, EU-Roaming-Flat | 39,95 Euro (19,11 Euro) | 609 Euro + 39,95 Euro |
o2 Free M Boost (+5) | 20 GB LTE bei 225 Mbit/s | Flat | Flat | EU-Roaming-Flat | 39,99 Euro (11,24 Euro) | 459 Euro |
Vodafone Smart L+ | 5 GB LTE bei 500 Mbit/s | Flat | Flat | EU-Roaming-Flat | 41,99 Euro (14,07 Euro) | 479 Euro |
o2 Free M Boost (+10) | 20 GB LTE bei 225 Mbit/s | Flat | Flat | EU-Roaming-Flat | 44,99 Euro (12,49 Euro) | 369 Euro |
Telekom Magenta Mobil S | 2 GB LTE bei 300 Mbit/s | Flat | Flat | EU-Roaming-Flat | 45,07 Euro (24,23 Euro) | 609 Euro + 39,95 Euro |
Telekom Magenta Mobil M Young | 8 GB LTE bei 300 Mbit/s | Flat | Flat | Junge Leute, EU-Roaming-Flat | 49,95 Euro (19,95 Euro) | 389 Euro + 39,95 Euro |
Vodafone Smart XL | 11 GB LTE bei 500 Mbit/s | Flat | Flat | EU-Roaming-Flat | 51,99 Euro (16,57 Euro) | 299 Euro |
o2 Free L (+15) | 20 GB LTE bei 225 Mbit/s | Flat | Flat | EU-Roaming-Flat | 54,99 Euro (16,24 Euro) | 219 Euro |
Telekom Magenta Mobil M | 5 GB LTE bei 300 Mbit/s | Flat | Flat | EU-Roaming-Flat | 55,07 Euro (25,07 Euro) | 389 Euro + 39,95 Euro |
Vodafone RED L | 8 GB LTE bei 500 Mbit/s | Flat | Flat | EU-Roaming-Flat | 59,99 Euro (41,24 Euro) | 699 Euro |
Telekom Magenta Mobil L | 6 GB LTE bei 300 Mbit/s | Flat | Flat | EU-Roaming-Flat | 63,45 Euro (27,20 Euro) | 239 Euro + 39,95 Euro |
Das iPhone X im Junge Leute Vertrag
Anbei noch eine kleine Ergänzung für alle jungen Leute (Glückwunsch!).
64 GB
► Vodafone Young M für 689 Euro Zuzahlung (32,99 Euro mtl.)
► Vodafone Smart Young L Plus für 259 Euro Zuzahlung (36,99 Euro mtl.)
► Vodafone Smart XL Young (+5) für 89 Euro Zuzahlung (46,99 Euro mtl.)
► Telekom Magenta Mobil S Young für 469 Euro Zuzahlung (39,95 Euro mtl.)
► Telekom Magenta Mobil M Young für 149 Euro Zuzahlung (49,95 Euro mtl.)
► Telekom Magenta Mobil L Young für 29 Euro Zuzahlung (59,95 Euro mtl.)
256 GB
► Vodafone Young M für 919 Euro Zuzahlung (32,99 Euro mtl.)
► Telekom Magenta Mobil S Young für 609 Euro Zuzahlung (39,95 Euro mtl.)
► Telekom Magenta Mobil M Young für 389 Euro Zuzahlung (49,95 Euro mtl.)
iPhone X: 5,8 Zoll Display und kein Home-Button
Obwohl das iPhone 10 im Vergleich zum iPhone 8 Plus deutlich kompakter wirkt, hält man das größte Display in der Hand, welches Apple bisher verbaut hat. Die Bildschirmdiagonale von 5,8 Zoll liefert eine Auflösung von 1.125 x 2.436 Pixel mit OLED-Technologie. Für den bekannten Home-Button war kein Platz mehr. Aus diesem Grund setzt Hersteller Apple beim iPhone X auf die dreidimensionale Gesichtserkennung „FaceID“. Das eingesetzte „True Depth“-System ist neben der herkömmlichen Frontlinse ebenfalls mit einer Infrarotkamera ausgestattet, sodass das Smartphone auch im Dunkeln entsperrt werden kann. Im Gegensatz zu TouchID, welches sich bis zu fünf Fingerabdrücke merken konnte, lässt FaceID unglücklicherweise nur ein Gesicht zum Entsperren zu.
Anpassung der Apps notwendig
Damit die Apps komplett im länglichen Bildformat dargestellt werden, müssen diese auf das neue System angepasst werden. Bei Apple-eigenen Anwendungen wie Safari oder Mail sowie andere Apps wie Facebook, Instagram, Snapchat oder Twitter wurde dies bereits umgesetzt. Google und andere App-Entwickler müssen hingegen noch Optimierungsarbeit leisten. Momentan werden diese mit einem schwarzen Rand angezeigt.
iPhone X mit verbesserter Dual-Kamera und TrueDepth
Die Rückseite des iPhone X besteht aus Glas, wodurch es wie das iPhone 8 kabellos geladen werden kann. Die rückseitige Kamera umfasst – vergleichbar mit dem iPhone 8 Plus – zwei Sensoren und Linsen, wodurch Weitwinkel- und Teleaufnahmen möglich sind. Das Teleobjektiv ist lichtstärker als beim Vorgänger iPhone 8 Plus (Blende f/2.4 statt f/2.8). Dies wird vor allem bei wenig Licht geschossenen Fotos deutlich. Im Alltag ist kaum ein Unterschied erkennbar. Die „True-Depth“ Technologie ermöglicht verbesserte Selfies und Porträtfotos, indem der Hintergrund unscharf dargestellt wird. Generell kommt das iPhone X mit fünf neuen Porträtmodi.

Technische Details zum iPhone X
In dieser Übersicht haben wir die wichtigsten technischen Spezifikationen aufgeführt.
Eigenschaft | iPhone X |
---|---|
Betriebssystem | iOS 11 |
Maße | 143,6 x 70,9 x 7,7 mm |
Display | Super Retina HD Display (OLED) 5,8 Zoll 458 ppi |
Auflösung | 1.125 x 2.436 Pixel |
Kamera (hinten) | 12 Megapixel Dual-Kamera f/1.8-Blende (Weitwinkelobjektiv) f/2.4-Blende (Teleobjektiv) 2x optischer Zoom |
Kamera (vorne) | 7 Megapixel mit f/2.2 Blende |
Prozessor | A11 Bionic mit 6 Kernen |
Speicher | 64 GB / 256 GB |
Akku | kabellos aufladbar (Qi-Standard) |
Gewicht | 174 g |
Schutzart | IP67 |
Preis | 1.149 Euro (64 GB) 1.319 Euro (256 GB) |

iPhone X wahrlich kein Schnäppchen
Das Apple iPhone X kommt mit einigen sehr interessanten Neuerungen auf den Markt, die sich wie beim Hersteller üblich, sehr auf den Preis auswirken. Mit 1.149 Euro in der 64 GB Variante beziehungsweise 1.319 Euro in der größeren 256 GB Speicherversion ist das zehnte iPhone wahrlich kein Schnäppchen. Wer sich das iPhone X mit Vertrag dennoch sichern möchte, sieht sich am besten unseren Preisvergleich an.
